戰隊名 | 勝負 | 積分 | 晉級情況 |
ROX | 5-2 | 5 | 晉級 |
G2 | 1-5 | 1 | 淘汰 |
CLG | 3-3 | 3 | 淘汰 |
ANX | 4-3 | 4 | 晉級 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
G2 | 0-1 | CLG | BO1 | 09-30 07:30 | 點擊觀看影片 |
ROX | 1-0 | ANX | BO1 | 09-30 08:30 | 點擊觀看影片 |
CLG | 0-1 | ANX | BO1 | 10-02 07:00 | 點擊觀看影片 |
ROX | 1-0 | G2 | BO1 | 10-02 08:00 | 點擊觀看影片 |
ANX | 1-0 | G2 | BO1 | 10-03 09:00 | 點擊觀看影片 |
CLG | 1-0 | ROX | BO1 | 10-03 10:00 | 點擊觀看影片 |
G2 | 0-1 | ROX | BO1 | 10-07 07:00 | 點擊觀看影片 |
ANX | 1-0 | CLG | BO1 | 10-07 08:00 | 點擊觀看影片 |
CLG | 1-0 | G2 | BO1 | 10-07 09:00 | 點擊觀看影片 |
ANX | 1-0 | ROX | BO1 | 10-07 10:00 | 點擊觀看影片 |
G2 | 1-0 | ANX | BO1 | 10-07 11:00 | 點擊觀看影片 |
ROX | 1-0 | CLG | BO1 | 10-07 12:00 | 點擊觀看影片 |
ANX | 0-1 | ROX | 加賽BO1 | 10-07 12:00 | 點擊觀看影片 |
戰隊名 | 勝負 | 積分 | 晉級情況 |
FW | 2-4 | 2 | 淘汰 |
SKT | 5-1 | 5 | 晉級 |
IM | 2-4 | 2 | 淘汰 |
C9 | 3-3 | 3 | 晉級 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
SKT | 1-0 | C9 | BO1 | 10-01 07:00 | 點擊觀看影片 |
FW | 0-1 | IM | BO1 | 10-01 08:00 | 點擊觀看影片 |
FW | 0-1 | C9 | BO1 | 10-02 09:00 | 點擊觀看影片 |
IM | 0-1 | SKT | BO1 | 10-02 10:00 | 點擊觀看影片 |
SKT | 0-1 | FW | BO1 | 10-03 11:00 | 點擊觀看影片 |
C9 | 1-0 | IM | BO1 | 10-03 12:00 | 點擊觀看影片 |
IM | 1-0 | FW | BO1 | 10-10 04:00 | 點擊觀看影片 |
C9 | 0-1 | SKT | BO1 | 10-10 05:00 | 點擊觀看影片 |
C9 | 0-1 | FW | BO1 | 10-10 06:00 | 點擊觀看影片 |
SKT | 1-0 | IM | BO1 | 10-10 07:00 | 點擊觀看影片 |
IM | 0-1 | C9 | BO1 | 10-10 08:00 | 點擊觀看影片 |
FW | 0-1 | SKT | BO1 | 10-10 09:00 | 點擊觀看影片 |
戰隊名 | 勝負 | 積分 | 晉級情況 |
EDG | 4-3 | 4 | 晉級 |
H2K | 5-2 | 5 | 晉級 |
AHQ | 3-3 | 3 | 淘汰 |
INTZ | 1-5 | 1 | 淘汰 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
H2K | 0-1 | AHQ | BO1 | 09-30 09:30 | 點擊觀看影片 |
INTZ | 1-0 | EDG | BO1 | 09-30 10:30 | 點擊觀看影片 |
H2K | 1-0 | INTZ | BO1 | 10-01 11:00 | 點擊觀看影片 |
EDG | 1-0 | AHQ | BO1 | 10-01 12:00 | 點擊觀看影片 |
AHQ | 1-0 | INTZ | BO1 | 10-03 07:00 | 點擊觀看影片 |
EDG | 1-0 | H2K | BO1 | 10-03 08:00 | 點擊觀看影片 |
EDG | 1-0 | INTZ | BO1 | 10-08 07:00 | 點擊觀看影片 |
AHQ | 0-1 | H2K | BO1 | 10-08 08:00 | 點擊觀看影片 |
H2K | 1-0 | EDG | BO1 | 10-08 09:00 | 點擊觀看影片 |
INTZ | 0-1 | AHQ | BO1 | 10-08 10:00 | 點擊觀看影片 |
INTZ | 0-1 | H2K | BO1 | 10-08 11:00 | 點擊觀看影片 |
AHQ | 0-1 | EDG | BO1 | 10-08 12:00 | 點擊觀看影片 |
H2K | 1-0 | EDG | 加賽BO1 | 10-08 13:00 | 點擊觀看影片 |
戰隊名 | 勝負 | 積分 | 晉級情況 |
RNG | 3-3 | 3 | 晉級 |
SSG | 5-1 | 5 | 晉級 |
SPY | 1-5 | 1 | 淘汰 |
TSM | 3-3 | 3 | 淘汰 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
SSG | 1-0 | SPY | BO1 | 09-30 11:30 | 點擊觀看影片 |
TSM | 0-1 | RNG | BO1 | 09-30 12:30 | 點擊觀看影片 |
TSM | 1-0 | SSG | BO1 | 10-01 09:00 | 點擊觀看影片 |
RNG | 1-0 | SPY | BO1 | 10-01 10:00 | 點擊觀看影片 |
SPY | 0-1 | TSM | BO1 | 10-02 11:00 | 點擊觀看影片 |
RNG | 0-1 | SSG | BO1 | 10-02 12:00 | 點擊觀看影片 |
SSG | 1-0 | TSM | BO1 | 10-09 04:00 | 點擊觀看影片 |
SPY | 1-0 | RNG | BO1 | 10-09 05:00 | 點擊觀看影片 |
TSM | 1-0 | SPY | BO1 | 10-09 06:00 | 點擊觀看影片 |
SSG | 1-0 | RNG | BO1 | 10-09 07:00 | 點擊觀看影片 |
SPY | 0-1 | SSG | BO1 | 10-09 08:00 | 點擊觀看影片 |
RNG | 1-0 | TSM | BO1 | 10-09 09:00 | 點擊觀看影片 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
SSG | 3-0 | C9 | BO5 | 10月14日 | 點擊觀看影片 |
STK | 3-1 | RNG | BO5 | 10月15日 | 點擊觀看影片 |
ROX | 3-1 | EDG | BO5 | 10月16日 | 點擊觀看影片 |
H2K | 3-0 | ANX | BO5 | 10月17日 | 點擊觀看影片 |
戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
SSG | 3-0 | H2K | BO5 | 10月22日 | 點擊觀看影片 |
STK | 3-2 | ROX | BO5 | 10月23日 | 點擊觀看影片 |
總決賽 | 戰隊名 | 比分 | 戰隊名 | 賽制 | 比賽時間 | 比賽影片 |
冠軍戰 | SSG | 2-3 | STK | BO5 | 10月30日 | 點擊觀看影片 |
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑