LCS春季賽已經落下帷幕,北美方面,老牌勁旅TSM戰勝新晉戰隊GGU獲得冠軍,而在歐洲賽區,Fnatic則是經過連番苦戰才從GambitGaming手中奪下桂冠。在經歷了夏季賽預選賽的洗禮之後,又有新的戰隊進入這次聯賽,這為LCS夏季賽帶來了更多不可知的變數。
賽制介紹
夏季賽參賽資格
春季賽1-4名獲得參賽資格
夏季賽季前預選賽1-4名獲得參賽資格
夏季賽賽制介紹
夏季賽常規賽
常規賽共10周
每支隊伍都會與其他隊伍對陣4次
每場比賽均為BO1
1-6名進入季後賽
夏季賽季後賽
常規賽前6名進入季後賽
常規賽1-2名直接晉級半決賽
常規賽3-6名進入四分之一決賽
[NextPage]
北美賽區
隊伍積分排行
排名 | 戰隊 | 成績 |
1 | Team Solomid | 1-0 |
2 | Team Coast | 0-1 |
3 | Team Vulcun | 1-0 |
4 | Team Curse | 0-1 |
5 | Cloud 9 | 1-0 |
6 | Velocity Esports | 1-0 |
7 | Team Dignitas | 0-1 |
8 | Counter Logic Gaming | 0-1 |
Good Game Univerity戰隊改名為Team Coast
Quantic Gaming戰隊改名為Cloud 9
聯賽賽程一覽
Week 1:
比賽日期 | 北京時間 | 比賽 |
6月13日 | 4:00 | Coast vs. TSM |
6月13日 | 5:00 | Curse vs. Vulcun |
6月13日 | 6:00 | Dignitas vs. Cloud 9 |
6月13日 | 7:00 | CLG vs. Velocity |
6月13日 | 8:00 | TSM vs. Cloud 9 |
6月13日 | 9:00 | Coast vs. Vulcun |
6月14日 | 4:00 | Curse vs. Velocity |
6月14日 | 5:00 | CLG vs. Dignitas |
6月14日 | 6:00 | Cloud 9 vs. Curse |
6月14日 | 7:00 | Dignitas vs. TSM |
6月14日 | 8:00 | Vulcun vs. Velocity |
6月14日 | 9:00 | Coast vs. CLG |
6月15日 | 4:00 | Velocity vs. Dignitas |
6月15日 | 5:00 | Cloud 9 vs. Coast |
6月15日 | 6:00 | TSM vs. Vulcun |
6月15日 | 7:00 | CLG vs. Curse |
6月15日 | 8:00 | Dignitas vs. Coast |
6月15日 | 9:00 | Vulcun vs. CLG |
6月15日 | 10:00 | TSM vs. Curse |
6月15日 | 11:00 | Velocity vs. Cloud 9 |
隊伍簡介
Team Solomid
隊伍成員
ID |
姓名 | 隊伍位置 |
Dyrus | Marcus Hill | Top |
TheOddOne | Brian Wyllie | 打野 |
Reginald | Andy Dinh | Mid |
WildTurtle | Jason Tran | AD |
Xpecial | Alex Chu | 輔助 |
Dan Dinh | Daniel Dinh | 替補 |
Wingsofdeathx | Daryl Hennegan | 替補 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:冠軍
IPL5:9-12名
MLG2012秋季冠軍賽:5-6名
Team Coast
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
ZionSpartan | Darshan Upadhyaha | Top |
NintendudeX | Joshua Atkins | 打野 |
Shiphtur | Danny Le | Mid |
DontMashMe | Brandon Phan | AD |
Daydreamin | Miles Hoard | 輔助 |
Jintae | Justin Dinh | 替補 |
Pixel | David Zarinski | 替補 |
Diamond | David Brub | 替補 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:第二名
Team Vulcun
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
Sycho Sid | Benny Hung | Top |
Xmithie | Jake Puchero | 打野 |
mandatorycloud | Zachary Hoschar | Mid |
Zuna | Christopher Buecther | AD |
BloodWater | Lyubomir Spasov | 輔助 |
ScubaChris | Christopher Lee | 替補 |
MasteR of LoL | Joshua Webb | 替補 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:第三名
IPL5:13-16名
SoloMid Series總決賽:第三名
Team Curse
隊伍成員
ID |
姓名 | 隊內位置 |
Voyboy | Joe Esfahani | Top |
Saintvicious | Brandon DiMarco | 打野 |
Nyjacky | Jacky Wang | Mid |
Cop | David Roberson | AD |
Edward | Edward Abgaryan | 輔助 |
Rhux | Keenan Santos | 替補 |
Swain Gretzky | Aaron Bean | 替補 |
OneBadBrad | Brad Watson |
替補 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:第四名
MLG2013冬季賽國際邀請賽:3-4名
National ESL Pro Series V:冠軍
IEM7卡托維茲站:小組出局
SoloMid Series總決賽:冠軍
IPL5:7-8名
MLG2012秋季冠軍賽:7-8名
Cloud 9
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
Hai | Hai Lam | Top |
Meteos | Will Hartman | |
Balls | An Le | Mid |
SnEaKyCaStRoO | Zachary Scuderi | AD |
LemonNation | Daerek Hart | 輔助 |
MegaZero | Patrick Glinsman | 替補 |
otter | Brian Baniqued | 替補 |
近期戰績
National ESL Pro Series Season VI:冠軍
MLG2013冬季賽夏季晉陞賽:冠軍
Rising Stars Invitational Title Fight #6:冠軍
Solomid NA Invitational 12:第三名
SoloMid Series總決賽:第二名
Velocity Esports
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
Cris | Cristian Rosales | Top |
Nk Inc | Andrew Erickson | 打野 |
Vileroze | Joseph Bourassa | Mid |
frommaplestreet | Ainslie Wyllie | AD |
Evaniskus | Evan Stevens | 輔助 |
boxbox | Albert Zheng | 替補/Top |
ecco | Tyler Spesick | 替補/mid |
Nothinghere | Gabriel Charbonneau | 替補/AD |
Gleebglarbu | Nicolas Haddad | 替補/輔助 |
近期戰績
National ESL Pro Series Season VI:第二名
LCS夏季晉陞賽:冠軍
MLG2013冬季賽夏季晉陞賽:第二名
Team Dignitas
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
TheRealKiWiKiD | Alan Nguyen | Top |
Crumbzz | Alberto Rengifo | 打野 |
scarra | William Li | Mid |
Imaqtpie | Michael Santana | AD |
Patoy | Jordan Blackburn | 輔助 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:5-6名
MLG2013冬季賽國際邀請賽:3-4名
National ESL Pro Series Season V:第二名
MLG2012秋季冠軍賽:5-6名
Counter Logic Gaming
隊伍成員
ID | 姓名 | 隊內位置 |
Nientonsoh | Zach Malhas | Top |
bigfatlp | Michael Tang | 打野 |
LiNk | Austin Shin | Mid |
Doublelift | Yiliang Peng | AD |
Chauster | Steve Chau | 輔助 |
HotshotGG | George Georgallidis | 替補 |
近期戰績
LCS北美賽區春季賽:5-6名
IPL5:5-6名
MLG2012秋季冠軍賽:第四名
National ESL Pro Series V:第三名
National ESL Pro Series IV:冠軍
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑